Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?
Kadra
nr. państwo imię i nazwisko data urodzenia
bramkarze
16. Mike Maignan 3 lipca 1995
57. Marco Sportiello 10 maja 1992
96. Lorenzo Torriani 31 stycznia 2005
obrońcy
19. Theo Hernández 6 października 1997
22. Emerson Royal 14 stycznia 1999
23. Fikayo Tomori 19 grudnia 1997
28. Malick Thiaw 8 sierpnia 2001
31. Strahinja Pavlović 24 maja 2001
32. Kyle Walker 28 maja 1990
38. Filippo Terracciano 8 lutego 2003
42. Alessandro Florenzi 11 marca 1991
46. Matteo Gabbia 21 października 1999
74. Álex Jiménez 8 maja 2005
pomocnicy
8. Ruben Loftus-Cheek 23 stycznia 1996
11. Christian Pulisic 18 września 1998
14. Tijjani Reijnders 29 lipca 1998
29. Youssouf Fofana 10 stycznia 1999
38. Warren Bondo 15 września 2003
80. Yunus Musah 29 listopada 2002
napastnicy
10. Rafael Leão 10 czerwca 1999
15. Luka Jović 23 grudnia 1997
21. Samuel Chukwueze 22 maja 1999
79. João Félix 10 listopada 1999
90. Tammy Abraham 2 października 1997
PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI